Пн-пт: з 9:00 до 17:00.
Сб: вихідний.
Нд: вихідний.
Контактна особа:
Валерій
Адреса:
Одеса, вул. Фабрична, 27-74
Способи доставки: |
Способи оплати: |
|
|
Регіони доставки: Україна |
||
|
|
|
У нас на сайті пропонуємо купити добриво Квантум Хелат Заліза.
Добриво Квантум Хелат Заліза. Концентроване мікродобриво, що містить залізо в хелатній формі. Застосовується для підживлення культур, чутливих до нестачі заліза (овочеві, плодові, виноград, хвойні рослини, газонні трави та інші). Завдяки хелатній формі препарат добре засвоюється рослинами.
Високоефективний препарат для профілактики і боротьби з хлорозом (дефіцит заліза). Після застосування препарату:
Профілактика хлорозу: розчинити вміст пакета 30мл у 10л води і обприскувати цим розчином листя рослин, не допускаючи стікання. Обробити 2-3 рази, починаючи з появи перших листків, з інтервалом 2-3 тижні.
Лікування хлорозу рослин: розчинити вміст пакета 30мл у 5л води для фруктових дерев або в 8л води для інших культур. Обприскувати цим розчином листя рослин, не допускаючи стікання. Обробити 4 рази з інтервалом 2 тижні.
Для прискорення ефекту через тиждень після кожної обробки «Квантумом Хелат Заліза» рослини рекомендується обробити мікродобривами: «Квантум - Овочеві», «Квантум - Декоративні», «Квантум - Плодово-Ягідні», в рекомендованих дозах.
Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л / га |
---|---|---|
Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Розпускання бруньок - збір врожаю (ВВСН 54-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 1,2-1,8 |
Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Цвітіння - плодоношення (ВВСН 61-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 1,2-1,8 |
Виноград | Перед цвітінням - дозрівання ягід (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 1,2-1,8 |
Смородина, малина, агрус | Початок цвітіння - збір врожаю (ВВСН 61-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
суниця | Кінець цвітіння - збір врожаю (ВВСН 65-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
Картопля | Стеблування - в'янення і відмирання бадилля (ВВСН 21-97) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
Томати, перець, баклажани | 4-6 справжніх листків - дозрівання плодів (ВВСН 13-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
огірки | 3-6 справжніх листків - плодоношення (ВВСН 13-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
моркву | 4-6 справжніх листків - збір врожаю (ВВСН 14-49) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
Цибулю, часник | 3-6 справжніх листків - решт формування цибулин (ВВСН 13-49) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
Капуста | 2-3 справжніх листків - кінця формування качана (ВВСН 12-49) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
газонні трави | В період вегетації (ВВСН 21-29) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,5-1,0 л на 100 л води |
Декоративні дерева і кущі | В період вегетації (ВВСН 51-97) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,5-1,0 л на 100 л води |
Основні | |
Країна виробник | Україна |
Додаткові | |
Объем, л | 0.03 |